Page 160 - Maier_Sports_Sommer_21
P. 160
GRÖSSEN // SIZING Spring/Summer 2021
DAMEN NORMALE GRÖSSEN AB 168 CM KÖRPERGRÖSSE
WOMEN REGULAR SIZES OVER 168 CM IN BODY HEIGHT
HOSE / PANTS 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille / Waist 66 70 74 78 84 90 96 102 108 114
Hüfte / Hip 91 95 99 103 109 115 121 127 133 139
Innenbeinlänge / Inseam length 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81
OBERTEIL / UPPER PART 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Oberweite / Bust 82 86 90 94 100 106 112 118 124 130
Hüfte / Hip 91 95 99 103 109 115 121 127 133 139
Ärmellänge / Sleeve length 61 61,5 62 62 62 62 62 62 62 62
DAMEN KURZE GRÖSSEN UNTER 168 CM KÖRPERGRÖSSE
WOMEN SHORT SIZES LESS THAN 168 CM IN BODY HEIGHT
HOSE / PANTS 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Taille / Waist 66 70 74 78 84 90 96 102 108 114
Hüfte / Hip 91 95 99 103 109 115 121 127 133 139
Innenbeinlänge / Inseam length 75 75 75 75 76 76 76 76 76 76
OBERTEIL / UPPER PART 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
86 90 94 100 106 112 118 124 130
Oberweite / Bust 82 95 99 103 109 115 121 127 133 139
58,5 59 59 59 59 59 59 59 59
Hüfte / Hip 91
Ärmellänge / Sleeve length 58
DAMEN LANGE GRÖSSEN ÜBER 176 CM KÖRPERGRÖSSE
WOMEN LONG SIZES MORE THAN 176 CM IN BODY HEIGHT
HOSE / PANTS 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
Taille / Waist 66 70 74 78 84 90 96 102 108 114
Hüfte / Hip 91 95 99 103 109 115 121 127 133 139
Innenbeinlänge / Inseam length 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85
OBERTEIL / UPPER PART 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
86 90 94 100 106 112 118 124 130
Oberweite / Bust 82 95 99 103 109 115 121 127 133 139
65,5 66 66 66 66 66 66 66 66
Hüfte / Hip 91
Ärmellänge / Sleeve length 65
BITTE BEACHTEN: Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Körpermaße. Bei Fragen zur Ermittlung der Körpermaße helfen wir gerne weiter.
ATTENTION: The measures above are body dimensions. Don‘t hesitate to contact us if you have questions about the measures.
158