Page 159 - Maier_Sports_Sommer_21
P. 159
Spring/Summer 2021 GRÖSSEN // SIZING
HERREN NORMALE GRÖSSEN AB 174 CM KÖRPERGRÖSSE BRAND
MEN REGULAR SIZES OVER 174 CM IN BODY HEIGHT
H OSE / PANTS 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Taille / Waist 76 80 84 88 92 96 100 106 112 118 124 130 136 142 148 154
Hüfte / Hip 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Innenbeinlänge / Inseam length 79,5 80 80,5 81 81,5 82 82,5 83 83,5 84 84,5 85 85,5 86 86,5 87 PANTS OVERVIEW
O BERTEIL / UPPER PA RT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Oberweite / Bust 88 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148 154 160 166
Hüfte / Hip 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Ärmellänge / Sleeve length 65 66 67 68 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5
HERREN KURZE GRÖSSEN UNTER 174 CM KÖRPERGRÖSSE WOMEN
MEN SHORT SIZES LESS THAN 174 CM IN BODY HEIGHT
MEN
H OSE / PANTS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Taille / Waist 82 86 90 94 98 102 106 112 118 124 130 136 142 148 154 160
Hüfte / Hip 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Innenbeinlänge / Inseam length 74 75 76 77 78 79 80 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5
O BERTEIL / UPPER PA RT 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Oberweite / Bust 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138 144 150 156 162 168
Hüfte / Hip 94 98 102 106 110 114 118 124 130 136 142 148 154 160 166 172
Ärmellänge / Sleeve length 63 64 65 66 67 67,5 68 68,5 69 69,5 70 70,5 71 71,5 72 72,5
HERREN LANGE GRÖSSEN ÜBER 186 CM KÖRPERGRÖSSE ACCESSORIES & KIDS
MEN LONG SIZES MORE THAN 186 CM IN BODY HEIGHT
TECHNOLOGIES
H OSE / PANTS 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Taille / Waist 76 80 84 88 92 96 100 106 112 118 124 130 136
Hüfte / Hip 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146 152
Innenbeinlänge / Inseam length 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
O BERTEIL / UPPER PA RT 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138
Oberweite / Bust 92 96 100 104 108 112 118 124 130 136 142 148 154
Hüfte / Hip 92 96 100 104 108 112 116 122 128 134 140 146 152
Ärmellänge / Sleeve length 73 74 75 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,5 80 80,5
157