Page 167 - CRAFT 2025
P. 167
Outdoor
211 Ecru 214 Plaster 237 Raw 286 Prune 307 Zenith 333 Menthol
PMS 4246C PMS 7528C PMS 403C PMS 4975C PMS 2143C PMS 312C
345 Royal 346 Club Colbolt 360 Burst 362 Flow 363 River 376 Real Sportswear
PMS 2738C PMS 7687C PMS 4139C PMS 5405C PMS 4137C
390 Navy 395 Dark Navy 396 Blaze 404 Lychee 410 Crush 430 Bright Red Trainingwear
PMS 2965C PMS 5395C PMS 2380C PMS 200C PMS 1785C PMS 200C
433 Fiesta 493 Rust 499 Dk Plum 503 N. Light 505 Citrus 511 Golden
PMS 179C PMS 7609C PMS 4119C PMS 387C PMS 101C PMS 2007C
Bike
560 Tiger 561 Glory 578 Orange Sun 579 Tart 580 Chestnut 606 Craft Green
PMS 1375C PMS 151C PMS 165C PMS 1595C PMS 361C
608 Hay 647 Leaf 651 Team Green 664 Rift 669 Woods 671 Botanic Baselayer
PMS Warm Grey 5C PMS 4187C PMS 2419C 19-0510 TCX PMS 418C PMS 7771C
678 Opal 736 Hot Pink 759 True Purple 845 Neon Blaze 851 Flumino 900 White Socks
PMS 2217C 18-2045 TCX PMS 2695C PMS 809C 11-0601 TCX
914 Ash 918 Ghost 935 Monument 947 Gravel 950 Grey melange 975 Dark grey melange Accessories
PMS 420C PMS 429C PMS Cool Gray 8C PMS 533C
981 Smoked Pearl 985 Granite 995 Asphalt 998 Black melange 999 Black
PMS Cool Gray 11C PMS 7546C PMS Black 6C
Bags
New Wave GmbH Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Outro
Geigelsteinstraße 10 Preisempfehlungen inkl. MwSt.
83080 Oberaudorf
www.newwave-germany.de Bitte unsere aktuelle Preisliste beachten.
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Aus drucktechnischen Gründen sind Farbabweichungen
zwischen den Abbildungen in diesem Katalog und
der Originalware möglich.
167