Page 581 - Portwest_Katalog
P. 581

S C H N I T T S C H U T Z­L E V E L / E                                                                               GRIP

                                                                                      CUT E

18 A660 CS CUT E18 PU-HANDSCHUH                                                       18 A661 CS CUT E18 NITRILHANDSCHUH
       EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5                                                 EN ISO 21420: 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
       EN 388: 2016 + A1: 2018 3X42E                                                         EN 388: 2016 + A1: 2018 4X42E
       ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5                                                      ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5
       ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4                                                  ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 4
       ANSI/ISEA 105: 2016 3                                                                 ANSI/ISEA 105: 2016 4

                 	 HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, PU                                	 HPPE, Nylon, Stahlfiber, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
                 	 Schwarz XS/6-XXL/11                                                         	 Schwarz XS/6-XXL/11

       ∙	 Schnittschutz Level E                                                       ∙	 Schnittschutz Level E
       ∙	 Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit                                    ∙	 Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
       ∙	 Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit                         ∙	 Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen

                                                                                        und trockenen Bedingungen

                  EEN2N033083888    ANSI/                                                               EEN2N033083888    ANSI/
TOUCH 3X42E                          ISEA                                             TOUCH 4X42E                          ISEA
                                  105: 2016                                                                             105: 2016

15 A650 CS CUT E15 NITRILHANDSCHUH                                                    13 A665 VHR ADVANCED SCHNITTSCHUTZHANDSCHUH
       EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5                                                  EN ISO 21420 2020 GESCHICKLICHKEIT 5
       EN 388: 2016 + A1: 2018 4X44E                                                         EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X44E
       EN 407: 2020 X1XXXX                                                                   ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 CUT LEVEL A6
       ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A5                                                      ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 ABRASION LEVEL 6
       ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION LEVEL 6                                                  ANSI/ISEA 105 - 2016 2016 4

                 	 HPPE, Nylon, Glasfiber, Gummi, Stahlfiber, Elasthan, Nitrilschaum                   	 HPPE, Stahlfiber, Glasfiber, Polyester, Gummi, Elasthan, Nitrilschaum
                 	 Grau/Schwarz XS /6- XXL/11                                                          	 Grau XS/6-XXL/11

       ∙	 Schnittschutz Level E                                                              ∙	 Schnittschutz Level E
       ∙	 Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit                                     ∙	 Nahtloses Futter Maschenstärke 13
       ∙	 Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen                             ∙	 Flexible angerauhte Nitril-Beschichtung bietet besten

          und trockenen Bedingungen                                                             Grip bei nassen und trockenen Bedingungen

                                EEN2N033083888   EN 407    ANSI/                      EEN2N033083888    ANSI/
TOUCH HEAT 4X44E                                X1XXXX      ISEA                      4X44E              ISEA
                                                         105: 2016                                    105: 2016

                                  GEMEINSAME MERKMALE                                                                                                    |577
   576   577   578   579   580   581   582   583   584   585   586