Page 501 - Portwest
P. 501

SERVICE                                                                                                           NORMALE
BUNDHOSEN                                                                                                         PASSFORM

245g                                                                                         245g

                                                                                             GEMACHT FÜR
                                                                                                DAMEN

600 S887 ACTION BUNDHOSE                                                                     600 S687 ACTION-BUNDHOSE FÜR DAMEN

                  	 Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 245g                                   	 Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 210g
                  	 Marine 26”-56”, Marine 28”-48”, Marine 28”-52”, Schwarz 26”-56”,                           	 Marine XS-XXL, Schwarz XS-3XL

11 Schwarz 30”-44”, Schwarz 28”-48”                                                          11 ∙	 Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort

        ∙	 Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort                             ∙	 Vielseitig nutzbare Taschen
        ∙	 Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit          ∙	 Hakenverschluss
        ∙	 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum                                                     ∙	 11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
        ∙	 2 Seitentaschen                                                                           ∙	 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung
        ∙	 2 hintere Reißverschlusstaschen                                                           ∙	 2 Gesäßtaschen
        ∙	 2 Seitentaschen mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung

         SHORT  REG       TALL                                                               XS           LEICHT
INCH 28 - 48    26 - 56   28 - 52
CM 72 - 124     68 - 144  72 - 132
EU 21 - 30      40 - 68   84 - 128
FR 36 - 54      34 - 62   36 - 58

                                                                                                                                                                           |499
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506